# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
101 | 6127.96 | 0.07% | 刚刚 | ||||||
102 | 11022.07 | 0.03% | 13小时前 | ||||||
103 | 11288.22 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
104 | 4684.41 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
105 | 5323.20 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
106 | 5494.58 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
107 | 5493.56 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
108 | 6139.21 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
109 | 11363.50 | 0.01% | 5分钟前 | ||||||
110 | 8181.27 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
111 | 8341.58 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
112 | 10091.54 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
113 | 1.9288 | 0% | 6小时前 | ||||||
114 | 93.0954* | 0% | 刚刚 | ||||||
115 | 150.50 | 0% | 2分钟前 | ||||||
116 | 2971 | 0% | 11小时前 | ||||||
117 | 309.17 | 0% | 2分钟前 | ||||||
118 | 19.89万 | 0% | 13分钟前 | ||||||
119 | 20.6480 | 0% | 2小时前 | ||||||
120 | 28.8820 | 0% | 7小时前 | ||||||
121 | 2165.68 | 0% | 2分钟前 | ||||||
122 | 5999.64 | 0% | 2小时前 | ||||||
123 | 54.5010 | 0% | 刚刚 | ||||||
124 | 61.2300 | 0% | 1分钟前 | ||||||
125 | 61.40万 | 0% | 1小时前 | ||||||
126 | 94.6160 | 0% | 2分钟前 | ||||||
127 | 11083.55 | 0% | 2小时前 | ||||||
128 | 447.18 | 0% | 4分钟前 | ||||||
129 | 109.75万 | 0% | 15小时前 | ||||||
130 | 321.25 | 0% | 刚刚 | ||||||
131 | 10.4700 | 0% | 1小时前 | ||||||
132 | 3073.74* | 0% | 4分钟前 | ||||||
133 | 4960.31* | 0% | 4分钟前 | ||||||
134 | 4610.31* | 0% | 4分钟前 | ||||||
135 | 12990.59* | 0% | 刚刚 | ||||||
136 | 17604.95* | 0% | 刚刚 | ||||||
137 | 11.91万* | 0% | 19分钟前 | ||||||
138 | 688.99万* | 0% | 19分钟前 | ||||||
139 | 2.1900 | 0% | 4小时前 | ||||||
140 | 16.72万 | 0% | 2小时前 | ||||||
141 | 52.4000 | 0% | 3小时前 | ||||||
142 | 19844.62 | 0% | 11小时前 | ||||||
143 | 22763.07 | 0% | 6分钟前 | ||||||
144 | 712.43 | 0% | 15小时前 | ||||||
145 | 25603.99 | 0% | 13小时前 | ||||||
146 | 48374.93 | 0% | 10分钟前 | ||||||
147 | 36691.42 | 0% | 15小时前 | ||||||
148 | 34.3400 | 0% | 3分钟前 | ||||||
149 | 2735.72 | 0% | 13小时前 | ||||||
150 | 1222.08 | 0% | 刚刚 | ||||||
151 | 1408.02 | 0% | 13小时前 | ||||||
152 | 1471.55 | 0% | 3分钟前 | ||||||
153 | 1478.78 | 0% | 2分钟前 | ||||||
154 | 1341.74万 | 0% | 13小时前 | ||||||
155 | 2080.52 | 0% | 刚刚 | ||||||
156 | 2252.94 | 0% | 刚刚 | ||||||
157 | 2643.83 | 0% | 刚刚 | ||||||
158 | 2477.83 | 0% | 3分钟前 | ||||||
159 | 1284.87 | 0% | 14小时前 | ||||||
160 | 2772.16 | 0% | 刚刚 | ||||||
161 | 23.07万 | 0% | 2分钟前 | ||||||
162 | 4350.55 | 0% | 1分钟前 | ||||||
163 | 2784.44万 | 0% | 13小时前 | ||||||
164 | 55.62万 | 0% | 13小时前 | ||||||
165 | 30.78万 | 0% | 13小时前 | ||||||
166 | 6670.90 | 0% | 刚刚 | ||||||
167 | 8137.18 | 0% | 13小时前 | ||||||
168 | 791.53 | 0% | 刚刚 | ||||||
169 | 474.99 | 0% | 10分钟前 | ||||||
170 | 519.90 | 0% | 1小时前 | ||||||
171 | 6319.70万 | 0% | 2天前 | ||||||
172 | 597.36 | 0% | 1分钟前 | ||||||
173 | 2259.41万 | 0% | 13小时前 | ||||||
174 | 640.41 | 0% | 4分钟前 | ||||||
175 | 774.80 | 0% | 13小时前 | ||||||
176 | 752.38 | 0% | 4分钟前 | ||||||
177 | 473.69 | 0% | 刚刚 | ||||||
178 | 803.81 | 0% | 刚刚 | ||||||
179 | 818.72 | 0% | 21分钟前 | ||||||
180 | 907.30 | 0% | 2分钟前 | ||||||
181 | 1037.67 | 0% | 13小时前 | ||||||
182 | 1.03亿 | 0% | 2天前 | ||||||
183 | 1107.79 | 0% | 1分钟前 | ||||||
184 | 1174.84 | 0% | 2分钟前 | ||||||
185 | 1128.47 | 0% | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1459.5 | +14.00% | 97.3亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1457.24 | +14.16% | 7.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.61 | +14.67% | 9.59亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1461.12 | +14.44% | 5.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.77 | +14.33% | 4.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.09 | +14.31% | 4.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.89 | +10.19% | 4.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.17 | +4.39% | 4.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1462.28 | +14.54% | 3.87亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1461.55 | +14.33% | 3.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1267.1 | +14.37% | 2.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.01 | +14.00% | 2.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.82 | 0% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1255.06 | +2.31% | 1.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1462.35 | +10.27% | 1.11亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1462.72 | +13.86% | 4976.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.53 | +14.60% | 1242.23万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1469.14 | +14.47% | 867.27万 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1479.72 | +14.11% | 573.44万 | 12.28亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 1459.36 | +4.26% | 385.87万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 1463.44 | 0% | 280.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.89 | +10.19% | 74.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.82 | 0% | 14.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.48 | +14.72% | 91.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1459.72 | +14.31% | 9.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.62 | +14.51% | 1013.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.74 | +14.39% | 212.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.89 | +10.21% | 1095.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.55 | +14.51% | 639.01亿 | 66.22亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 1460.6 | +14.56% | 356.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.22 | +14.31% | 264.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.23 | +14.68% | 220.8亿 | 37.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1459.8 | +14.24% | 164.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1459.8 | +14.32% | 98.64亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1461.11 | +14.38% | 9.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.82 | +14.50% | 87.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.82 | +0.15% | 67.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1267.1 | +14.41% | 59.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1461.2 | +14.48% | 57.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.05 | +14.17% | 41.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1460.82 | +14.43% | 32.33亿 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1462.55 | +14.20% | 26.97亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1461.04 | +14.28% | 11.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.42 | +14.60% | 10.62亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1460.31 | +14.31% | 266.1亿 | 33.5亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |