# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1179.22 | -1.00% | 33.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1180.27 | -1.03% | 4531.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.05 | -1.21% | 3.57亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 1178.71 | 0% | 2.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.29 | -1.12% | 2.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.65 | -1.09% | 2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.86 | +2.16% | 1.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.08 | +0.57% | 1.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1180.1 | -1.01% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1151.56 | -1.02% | 9060.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.51 | +2.19% | 7442.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.66 | +2.21% | 6937.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.91 | -1.00% | 6301.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.81 | -1.02% | 7.61亿 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1179.29 | -1.10% | 3219.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.81 | -1.18% | 694.88万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 1180.61 | -1.16% | 265.38万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1182.43 | -1.21% | 261.7万 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1178.93 | +0.57% | 150万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 1183.2 | 0% | 109.95万 | -- | 19分钟前 | ||
![]() | 1190.39 | -0.94% | 54.68万 | 12.28亿 | 10分钟前 | ||
![]() | 1179.95 | +2.25% | 27.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1180.17 | 0% | 1.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.66 | -1.10% | 32.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.51 | -0.97% | 2.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1180.46 | -1.14% | 586.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.66 | -1.04% | 68.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.62 | -1.09% | 160.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.35 | -1.16% | 159.1亿 | 66.22亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1179.08 | +2.20% | 97.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.86 | -1.07% | 84.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.49 | -1.09% | 81.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.86 | -1.01% | 60.53亿 | 37.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1179.15 | -0.98% | 32.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.86 | -1.06% | 74.67亿 | 33.5亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1178.95 | -1.09% | 27.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.02 | -0.99% | 23.95亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179 | -0.01% | 22.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.59 | -1.06% | 20.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1150.76 | -1.09% | 16.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.75 | -1.07% | 10.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.88 | -1.02% | 9.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1178.35 | -1.11% | 8.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1179.44 | -1.02% | 7.72亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |