# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 27.8091 | -7.44% | 7.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 14.3746 | +2.85% | 209.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8376 | -0.06% | 888.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.831 | -7.27% | 919.14万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 27.8383 | -0.05% | 1940.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8734 | -7.28% | 4712.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8391 | -7.18% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8449 | -7.22% | 1.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8559 | -7.22% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.815 | -7.13% | 6.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8383 | -7.18% | 6.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8084 | -7.31% | 35.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.837 | -7.20% | 9.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8216 | -7.30% | 11.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8303 | -7.00% | 14.14亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27.8077 | -0.08% | 27.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8033 | -7.28% | 30.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8318 | -7.31% | 48.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8055 | -7.35% | 49.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.815 | -7.25% | 102.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8106 | -0.08% | 223.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.8296 | -7.25% | 6694.36万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |