# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 5.4508 | -2.17% | 1938.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.445 | 0% | 5733.65 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 5.4523 | -0.02% | 113.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.4552 | -2.25% | 205.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.4511 | +0.01% | 258.38万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 5.4355 | -2.36% | 804.49万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 5.4589 | -2.02% | 970.24万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 5.4516 | +1.41% | 1543.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1487 | -2.12% | 1599.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.453 | +1.40% | 1900.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1465 | -2.12% | 1930.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.4508 | -2.14% | 9109.41万 | 8145.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.464 | -2.27% | 2374.03万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 5.4552 | -2.22% | 2972.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.4508 | -2.23% | 3421.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.4523 | +2.74% | 4155.49万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 5.4523 | -2.00% | 4898.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.453 | -3.19% | 8890.42万 | 1.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 5.453 | -2.16% | 1.46亿 | 8125.99万 | 1分钟前 | ||
![]() | 5.4494 | 0% | 2.18亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 5.4523 | +2.72% | 3.1亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |