# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.1955 | -1.00% | 164.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.197 | +0.19% | 4028.39 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1916 | +0.03% | 61.09万 | 35.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.1894 | -0.12% | 39.43万 | 15.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.1974 | -1.12% | 1.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1929 | -1.03% | 2.41亿 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 2.1844 | -1.08% | 1.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1965 | 0% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1855 | -1.14% | 5574.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1968 | -1.11% | 4717.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1982 | -1.16% | 4083.67万 | 3567.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.1968 | -1.12% | 3216.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1973 | -1.16% | 3034.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1959 | -1.16% | 2357.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1976 | -1.18% | 947.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1965 | +0.01% | 910.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.2003 | -1.19% | 723.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1975 | -1.16% | 102.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1973 | +0.18% | 89.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1906 | -0.85% | 1.53亿 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 2.1969 | -1.09% | 1.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1975 | -1.14% | 3.5亿 | 2.01亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.1969 | -0.01% | 2.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.197 | +0.14% | 2.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1969 | -1.16% | 2.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1964 | +0.16% | 2.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.197 | 0% | 3.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1962 | -1.12% | 3.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.197 | -1.08% | 5.56亿 | 3.54亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.197 | -1.08% | 10.25亿 | 3.13亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.1975 | -1.09% | 10.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1968 | -1.00% | 34.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1968 | -1.09% | 48.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1908 | -0.98% | 56.42万 | -- | 21分钟前 | ||
![]() | 2.1975 | -1.15% | 840.34万 | 965.77万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |