TRUMP- 行情
| | 70.4426 | +0.63% | 3.4亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4572 | +0.04% | 199.99万 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5229 | +0.70% | 627.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 67.9099 | +3.87% | 1713.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 70.501 | +3.74% | 1735.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5338 | +3.78% | 2295.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4718 | +3.71% | 6126.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 67.7347 | +3.76% | 9918.98万 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4718 | +3.81% | 1.49亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5083 | +3.86% | 2.21亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4353 | +3.00% | 2.98亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 70.4718 | +3.77% | 19.71亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5302 | +3.83% | 4.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5886 | +4.08% | 4.69亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 70.501 | +3.88% | 4.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.7784 | +4.44% | 7.29亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.5156 | +3.76% | 7.3亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4572 | +0.68% | 7.43亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4937 | +3.28% | 15.59亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4645 | +3.72% | 17.69亿 | -- | 刚刚 | |
| | 70.4864 | +3.84% | 47.48亿 | -- | 刚刚 | |
暂无数据