TRUMP- 行情
| | 69.7857 | -0.31% | 3.01亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8149 | +0.04% | 200.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8587 | -0.23% | 440.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 66.5814 | +3.44% | 1205.38万 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8587 | +3.58% | 1404.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8434 | +3.45% | 2144.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8149 | +3.61% | 4695.22万 | -- | 刚刚 | |
| | 66.4209 | +3.46% | 8264.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8149 | +3.60% | 1.02亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 69.8514 | +3.62% | 1.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8222 | +3.00% | 2.07亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8222 | +3.46% | 13.97亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8441 | +3.52% | 3.15亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8222 | +3.30% | 4.1亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8879 | +3.59% | 4.22亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8222 | -0.23% | 5.11亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8514 | +3.45% | 5.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8368 | +3.95% | 8.05亿 | -- | 2分钟前 | |
| | 69.8222 | +3.96% | 10.5亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8368 | +3.45% | 12.5亿 | -- | 刚刚 | |
| | 69.8222 | +3.60% | 32.5亿 | -- | 刚刚 | |
暂无数据