# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 71.6761 | +2.39% | 3.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7199 | +0.06% | 199.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7418 | +2.44% | 608.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.844 | +5.72% | 1335.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.1289 | +5.64% | 1578.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.8053 | +5.76% | 2091.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7345 | +5.71% | 5539.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.0048 | +5.59% | 9374.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.6542 | +5.53% | 1.4亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 71.8148 | +5.72% | 2.09亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 71.7418 | +5.00% | 2.74亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 71.7126 | +5.63% | 18.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7418 | +5.69% | 4.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7929 | +5.69% | 4.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7126 | +5.62% | 5.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7345 | +5.60% | 6.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7199 | +2.48% | 6.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.6104 | +5.47% | 8.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7272 | +6.54% | 14.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7199 | +5.59% | 16.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 71.7272 | +5.61% | 44.55亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |