# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 3605.92 | -1.03% | 4679.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 14.0257 | -3.14% | 4583.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.8423 | -3.11% | 4601万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.016955 | +0.39% | 4625.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.7226 | -4.81% | 4628.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1318 | -0.61% | 4636.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 36.3709 | -2.12% | 4637.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 192.84 | -1.38% | 4644.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2329.25 | -2.55% | 4647.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1667 | -1.05% | 4651.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 48.2317 | -0.15% | 4667.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 19.2693 | -0.94% | 4676.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 143.49 | -0.70% | 4679.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.3127 | -4.38% | 4549.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.6977 | -0.81% | 4685.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 164.3 | +0.99% | 4694.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.1955 | -2.25% | 4730.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2547 | +1.87% | 4733.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 123.37 | +0.84% | 4769.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.8143 | +14.57% | 4771.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.3037 | +3.97% | 4805.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.016656 | +5.33% | 4805.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.3882 | -0.22% | 4856.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 737.19 | +3.11% | 4872.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7964 | +2.64% | 4938.55万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.253 | -3.09% | 2297.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 73.406 | -0.35% | 1404.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.8435 | +15.00% | 1431万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.7011 | -5.92% | 1464.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 29.2171 | -1.19% | 1490.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5395 | +2.09% | 1493.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10.8309 | -3.18% | 1500.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 123.42 | +0.80% | 1639.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3611.69 | -0.88% | 1727.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.7077 | -5.54% | 1838.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.9101 | -5.57% | 1949万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009627381 | -2.26% | 1956.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 48.0566 | -0.53% | 2150.57万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 7.4464 | +6.50% | 4969.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.4559 | +6.71% | 2483.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10.8273 | +13.58% | 2602.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.299 | 0% | 2886.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2330.71 | -2.61% | 2910.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2528 | -4.26% | 2984.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 164.61 | +1.18% | 3115.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7967 | +2.59% | 3703.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 73.1797 | -0.66% | 4327.94万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.253 | -4.49% | 4415.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0731 | -5.48% | 4499.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.9064 | -5.66% | 4548.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.2522 | -4.79% | 10.81亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2.6816 | -1.45% | 2.5亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 71.3331 | -3.05% | 2.56亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 736.54 | +3.02% | 2.79亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 7.6749 | -6.26% | 3.04亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 24831.27 | +3.75% | 3.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.2919 | -0.01% | 3.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.61万 | -0.22% | 4.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.7742 | +3.96% | 4.65亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6.7793 | +13.98% | 5.49亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.096062 | -1.69% | 6.95亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 5219.58 | +1.93% | 8.48亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 29.1695 | -0.85% | 9.51亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1259.8 | +0.23% | 2.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.6万 | -0.49% | 14.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 24868.2 | -0.46% | 16.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5346 | +1.73% | 34.8亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1256.88 | -0.02% | 50.55亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 86.58万 | -0.59% | 116.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.53万 | -0.56% | 250.93亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 24914.62 | +4.12% | 256.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 24874.48 | +3.67% | 260.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 24763.31 | +3.46% | 488.99亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 7.2946 | 0% | 3547.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.61万 | -0.46% | 4.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.3928 | -0.05% | 1.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10.8149 | +13.56% | 5036.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.1634 | +4.00% | 5058.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.7859 | +4.22% | 5555.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 7.292 | -0.02% | 7740.38万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.1026 | -0.50% | 7766.78万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 29.2259 | -0.55% | 7970.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2324.07 | -2.80% | 9274.83万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 64.1509 | -2.02% | 9851.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5382 | +1.97% | 1.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7952 | +2.53% | 1.08亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 13.9702 | -3.52% | 1.1亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 63.8224 | -2.80% | 1.12亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 24893.23 | +4.06% | 8.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2565 | -4.98% | 1.22亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 20.2182 | +1.61% | 1.25亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 3599.06 | -1.27% | 1.32亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 19.2255 | -1.20% | 1.39亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2.0634 | -5.96% | 1.4亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1259.66 | +0.30% | 1.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 163.74 | +0.59% | 1.72亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1259.29 | -0.97% | 1.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.1874 | -2.46% | 1.95亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 123.04 | +0.56% | 2.02亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.016546 | +4.62% | 2.07亿 | -- | 1分钟前 |
暂无筛选结果 |