USUAL- 行情
1 | | | | 4685.26万 | | 15.55% | 5分钟前 | | |
2 | | | | 4732.50万 | | 15.53% | 刚刚 | | |
3 | | | | 4682.42万 | | 15.42% | 9分钟前 | | |
4 | | | | 4395.57万 | | 5.73% | 刚刚 | | |
5 | | | | 1137.48万 | | 5.19% | 刚刚 | | |
6 | | | | 3996.02万 | | 3.56% | 6分钟前 | | |
7 | | | | 1123.58万 | | 3.18% | 刚刚 | | |
8 | | | | 850.28万 | | 2.62% | 刚刚 | | |
9 | | | | 1422.76万 | | 2.27% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1104.46万 | | 1.6% | 刚刚 | | |
11 | | | | 535.69万 | | 1.59% | 刚刚 | | |
12 | | | | 422.36万 | | 1.4% | 刚刚 | | |
13 | | | | 741.57万 | | 0.99% | 刚刚 | | |
14 | | | | 13.07万 | | 0.88% | 刚刚 | | |
15 | | | | 475.22万 | | 0.67% | 2天前 | | |
16 | | | | 131.07万 | | 0.42% | 刚刚 | | |
17 | | | | 105.12万 | | 0.39% | 11分钟前 | | |
18 | | | | 1.55亿 | | 0.27% | 刚刚 | | |
19 | | | | 36.09万 | | 0.06% | 29分钟前 | | |
20 | | | | 68665.40 | | 0.05% | 4小时前 | | |
21 | | | | 25.76万 | | 0.02% | 1小时前 | | |
22 | | | | 11.26万 | | 0.02% | 刚刚 | | |
23 | | | | 170.25万 | | 0% | 刚刚 | | |
24 | | | | 28.65万 | | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.4437 | +0.16% | 8.27亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4431 | +0.02% | 8728.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4426 | +0.28% | 3077.29万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4436 | -0.14% | 1702.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4431 | -0.08% | 1554.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4429 | +0.35% | 1502.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4429 | -0.13% | 1234.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.443 | +0.36% | 921.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4431 | -0.05% | 697.61万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4423 | +0.50% | 459.79万 | -- | 11分钟前 | |
| | 0.4292 | -0.06% | 282.6万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4428 | 0% | 177.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4434 | +0.16% | 164.43万 | -- | 7分钟前 | |
| | 0.443 | +0.27% | 52.28万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据