
ONE
¥ 0.003905 +0.38%
- 发行时间2018-06-24
- 初始价格-87.60% $0.004316
- 流通量9449081034 ONE
- 累计销毁0 ONE
- 最近销毁0 ONE (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 28276.91 | 3874.08 | 51609.46 | 14.59亿 | 0.74% | 1分钟前 | ||
2 | 86.71万 | 11.88万 | 1490.78 | 12.92亿 | 0.66% | 1分钟前 | ||
3 | 28280.63 | 0.032615 | 38653.46 | 10.93亿 | 0.55% | 1分钟前 | ||
4 | 23.6144 | 3.2353 | 1651.48万 | 3.9亿 | 0.2% | 1分钟前 | ||
5 | 1399.21 | 191.7 | 11.94万 | 1.67亿 | 0.08% | 1分钟前 | ||
6 | 827.05 | 113.31 | 17.44万 | 1.44亿 | 0.07% | 1分钟前 | ||
7 | 1.7568 | 0.2407 | 5432.80万 | 9544.72万 | 0.05% | 1分钟前 | ||
8 | 4276.33 | 585.88 | 12582.10 | 5380.53万 | 0.03% | 1分钟前 | ||
9 | 24.7282 | 3.3879 | 199.45万 | 4932.18万 | 0.03% | 1分钟前 | ||
10 | 828.07 | 0.000955 | 57972.63 | 4800.62万 | 0.02% | 1分钟前 |
简介:币格 BigONE 是一家诚信、安全、快速、共赢的全球区块链数字资产托管及交易平台。平台建立了完整的数字资产交易生态体系,包括现货交易、杠杆交易、合约交易、理财、借贷、PoS 矿池、数字资产天使平台 AngelONE 等,为用户提供全品类、一站式的数字资产相关服务。
币格 BigONE 是一家注册于荷兰的全球加密货币交易所,在俄罗斯、巴西、越南、塞舌尔、新加坡、日本和印度尼西亚设有运营中心,同时还开展区块链技术解决方案、营销和投资等其他业务和功能。