
BNB
¥ 4884.19 +0.34%
- 发行时间2017-07-25
- 初始价格+446006% $0.15
- 流通量144005782.38 BNB
- 累计销毁46825079 BNB
- 最近销毁1991854 BNB (2023-07-19)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 80.2万 | 11万 | 28615.20 | 229.5亿 | 3.57% | 刚刚 | ||
2 | 20455.37 | 2802.49 | 85.86万 | 175.64亿 | 2.72% | 刚刚 | ||
3 | 20455.01 | 2806.37 | 65.92万 | 134.84亿 | 2.08% | 刚刚 | ||
4 | 80.2万 | 10.98万 | 14265.56 | 114.41亿 | 1.78% | 刚刚 | ||
5 | 7.2975 | 0.9998 | 12.14亿 | 88.62亿 | 1.38% | 刚刚 | ||
6 | 1214.33 | 166.6 | 588.90万 | 71.51亿 | 1.11% | 刚刚 | ||
7 | 1214.26 | 166.36 | 422.91万 | 51.35亿 | 0.8% | 刚刚 | ||
8 | 20455.01 | 2803 | 22.39万 | 45.81亿 | 0.71% | 刚刚 | ||
9 | 7.2887 | 0.9986 | 3.86亿 | 28.14亿 | 0.44% | 刚刚 | ||
10 | 80.19万 | 10.98万 | 3182.20 | 25.51亿 | 0.39% | 刚刚 |
币安(Binance),国际领先的区块链数字资产国际站,向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务,目前用户覆盖全球180多个国家和地区,以140万单/秒的核心内存撮合技术,是全球加密货币交易速度最快的平台之一,也是全球加密货币交易量最大的平台之一。
币安始终坚持将用户利益放在第一位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。同时以区块链为核心,建立全方位的区块链生态系统,Binance将和Binance用户一起开创新的区块链世界,共同创造历史。