币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 78.8万 | 10.79万 | 12234.25 | 96.41亿 | 74.07% | 刚刚 | ||
2 | 18231.95 | 2497.87 | 24293.54 | 4.42亿 | 3.4% | 刚刚 | ||
3 | 1069.15 | 66.323 | 19.92万 | 2.13亿 | 1.63% | 刚刚 | ||
4 | 1069.08 | 146.47 | 13.19万 | 1.41亿 | 1.08% | 刚刚 | ||
5 | 7.2975 | 0.9998 | 1789.78万 | 1.3亿 | 1% | 刚刚 | ||
6 | 78.8万 | 10.79万 | 164.43 | 1.29亿 | 0.99% | 刚刚 | ||
7 | 78.76万 | 0.9995 | 134.73 | 1.06亿 | 0.81% | 3分钟前 | ||
8 | 18233.7 | 2498.61 | 5444.47 | 9927.29万 | 0.76% | 刚刚 | ||
9 | 0.00007043535 | 0.00000437 | 1.34万亿 | 9495.19万 | 0.72% | 刚刚 | ||
10 | 0.00007028937 | 0.00000963 | 1.26万亿 | 8892.28万 | 0.68% | 刚刚 |
Bitrue是由全球顶尖的区块链技术专家开发创建专注于区块链数字资产的国际站,由纽交所上市的安全公司投资并提供全方位的安全技术支持。
我们致力于发展多元化的数字资产投资机会,面向全球用户提供包括比特币、比特现金、以太坊、莱特币等数字资产以及衍生品的交易服务。秉持"让金融用户的使用中更安全、更迅速、更易用”的服务理念打造高端的共享区块链,为全球用户提供卓越的数字资产交易服务。