币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 20263.77 | 2776.24 | 676.76万 | 1371.37亿 | 56.97% | 刚刚 | ||
2 | 80.21万 | 10.99万 | 71383.74 | 572.6亿 | 23.98% | 刚刚 | ||
3 | 1196.01 | 163.86 | 1164.20万 | 139.24亿 | 5.77% | 刚刚 | ||
4 | 0.00009379215 | 0.00001285 | 87.49万亿 | 82.06亿 | 3.41% | 刚刚 | ||
5 | 1.4196 | 0.1944 | 54.61亿 | 77.51亿 | 3.23% | 刚刚 | ||
6 | 2262.25 | 309.94 | 133.99万 | 30.31亿 | 1.25% | 刚刚 | ||
7 | 16.7913 | 2.3005 | 1.73亿 | 29.1亿 | 1.21% | 刚刚 | ||
8 | 5.1852 | 0.7104 | 1.97亿 | 10.21亿 | 0.42% | 刚刚 | ||
9 | 79.6101 | 10.907 | 1259.99万 | 10.03亿 | 0.41% | 刚刚 | ||
10 | 111.7 | 15.304 | 814.66万 | 9.1亿 | 0.37% | 刚刚 |
Bull公牛交易所,是由新加坡顶级区块链投资机构投资1亿美金打造的数字货币交易所,经营业务为现货交易,合约交易,OTC交易,为保障用户资金安全,Bull将为用户设立多个BTC的安全保证金池。
Bull公牛交易所团队核心成员来自华尔街,硅谷,花旗银行,Google等全球前沿科技金融企业,拥有十年区块链行业经验。国际化的经营团队,团队分布遍及全球,包含新加坡,台湾和迪拜等地,美国MSB,加拿大MSB,澳洲AUSTRAC等相关金融认证。
Bull公牛交易所,秉持“客户第一,伙伴至上”的经营理念,致力于为全球数字货币交易用户提供安全友好的数字货币交易服务,同时为合作伙伴提供“公平共赢”的合作机会。