
BIT
¥ 4.6626 0%
- 发行时间2021-08-16
- 初始价格-20.15% $0.8
- 流通量1843669839 BIT
- 累计销毁0 BIT
- 最近销毁0 BIT (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 76.98万 | 10.54万 | 3516.84 | 27.07亿 | 2.99% | 刚刚 | ||
2 | 18322.89 | 2510.33 | 50016.32 | 9.16亿 | 1.01% | 刚刚 | ||
3 | 7.2946 | 0.9994 | 1.11亿 | 8.14亿 | 0.9% | 刚刚 | ||
4 | 1094.77 | 149.99 | 37.76万 | 4.13亿 | 0.46% | 刚刚 | ||
5 | 76.98万 | 10.55万 | 514.92 | 3.96亿 | 0.44% | 刚刚 | ||
6 | 4.7407 | 0.6495 | 5184.42万 | 2.45亿 | 0.27% | 刚刚 | ||
7 | 16.0191 | 2.1947 | 1350.96万 | 2.16亿 | 0.24% | 刚刚 | ||
8 | 18323.04 | 2511.86 | 9122.04 | 1.67亿 | 0.18% | 刚刚 | ||
9 | 23.6575 | 3.2412 | 590.38万 | 1.39亿 | 0.15% | 刚刚 | ||
10 | 1.3437 | 0.184 | 9048.81万 | 1.21亿 | 0.13% | 刚刚 |
Bybit成立于2018年3月,注册在英属维京群岛。是一家全球性的数字资产衍生品交易服务平台。用户遍布全球200多个国家,覆盖北美、欧洲、亚太等地区,为个人用户及专业机构提供专业的数字资产衍生品交易服务。
Bybit通过数字资产与传统金融的结合,引领数字资产的生态发展。提供一流的流动性,致力于打造业内最安全、公平、高效及人性化的交易服务平台。