币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 78.6万 | 10.76万 | 2713.31 | 21.32亿 | 23.14% | 刚刚 | ||
2 | 49.5069 | 6.7827 | 3592.45万 | 17.78亿 | 19.26% | 刚刚 | ||
3 | 18438.22 | 2526.13 | 43179.20 | 7.96亿 | 8.63% | 刚刚 | ||
4 | 1084.12 | 148.53 | 44.48万 | 4.82亿 | 5.23% | 刚刚 | ||
5 | 78.59万 | 10.76万 | 242.10 | 1.9亿 | 2.06% | 刚刚 | ||
6 | 18432.38 | 0.02345 | 7207.31 | 1.32亿 | 1.44% | 刚刚 | ||
7 | 16.4694 | 2.2564 | 598.70万 | 9860.26万 | 1.07% | 刚刚 | ||
8 | 2.3823 | 0.3264 | 4044.94万 | 9636.64万 | 1.04% | 刚刚 | ||
9 | 6.0581 | 0.83 | 1493.53万 | 9048.09万 | 0.98% | 刚刚 | ||
10 | 0.00007167618 | 0.00000982 | 1.22万亿 | 8782.4万 | 0.95% | 刚刚 |
JuCoin 成立于2013年,是全球最早的数字资产交易平台之一,由创新驱动和社区主导的领先交易所,专注于安全性与可靠性。打造一个去中心化经济繁荣的数字金融世界,人人可享财富机会。通过创新、安全、透明的区块链解决方案,推动去中心化金融发展。