
MX
¥ 17.9314 -0.96%
- 发行时间2018-06-29
- 初始价格+26728% $0.009157
- 流通量100000000 MX
- 累计销毁193326312 MX
- 最近销毁4549954 MX (2021-11-03)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 79.16万 | 10.84万 | 2691.76 | 21.31亿 | 1.46% | 刚刚 | ||
2 | 18653.17 | 2555.58 | 84112.95 | 15.69亿 | 1.07% | 刚刚 | ||
3 | 16.6585 | 2.2823 | 8842.43万 | 14.73亿 | 1.01% | 刚刚 | ||
4 | 1095.65 | 150.11 | 98.11万 | 10.75亿 | 0.74% | 刚刚 | ||
5 | 7.2982 | 0.9999 | 1.21亿 | 8.86亿 | 0.61% | 刚刚 | ||
6 | 0.000171 | 0.00002343 | 3万亿 | 5.13亿 | 0.35% | 刚刚 | ||
7 | 7.1917 | 0.9853 | 5883.30万 | 4.23亿 | 0.29% | 刚刚 | ||
8 | 0.00007247907 | 0.00000993 | 5.78万亿 | 4.19亿 | 0.29% | 刚刚 | ||
9 | 1.2357 | 0.1692 | 3.38亿 | 4.18亿 | 0.29% | 刚刚 | ||
10 | 16.6723 | 0.00002106 | 2316.35万 | 3.86亿 | 0.26% | 刚刚 |
MEXC成功打造了数字资产一站式交易服务,能够同时向用户提供包括现货、杠杆、ETF、合约在内的交易服务。安全方面,MEXC组建了业内顶尖的技术团队,同时与多家业内顶尖安全机构开展深度合作,保障用户资产安全。