
DFT
¥ 0.1021 0%
- 发行时间2018-04-14
- 初始价格-93.90% $0.2293
- 流通量137996103 DFT
- 累计销毁0 DFT
- 最近销毁0 DFT (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 72.35万 | 99133.7 | 11063.54 | 80.05亿 | 45.21% | 刚刚 | ||
2 | 15900.14 | 2178.4 | 27.25万 | 43.33亿 | 24.48% | 刚刚 | ||
3 | 7.296 | 0.9996 | 6381.89万 | 4.65亿 | 2.63% | 刚刚 | ||
4 | 938.94 | 128.64 | 42.80万 | 4.01亿 | 2.28% | 刚刚 | ||
5 | 1.0787 | 0.1477 | 3.36亿 | 3.62亿 | 2.05% | 刚刚 | ||
6 | 72.35万 | 99169.99 | 474.42 | 3.43亿 | 1.94% | 刚刚 | ||
7 | 15897.22 | 2178.87 | 20335.51 | 3.23亿 | 1.83% | 刚刚 | ||
8 | 1.9262 | 0.2639 | 1.56亿 | 3.01亿 | 1.7% | 刚刚 | ||
9 | 44.3304 | 6.0735 | 511.84万 | 2.26亿 | 1.28% | 刚刚 | ||
10 | 3.4458 | 0.4721 | 6261.22万 | 2.15亿 | 1.22% | 刚刚 |
DigiFinex是全球领先的加密资产交易和管理平台,总部位于香港,团队核心成员由中国大陆和香港的上市公司高管组成,并在全球设有5个办事处(韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、中国)。DigiFinex是全球400万用户信赖和首选的加密资产投资伙伴,其流动性排名稳居全球前十,拥有逾240个交易对和150个加密货币。平台提供加密资产交易(包括现货、保证金和衍生品交易),加密资产管理(如量化基金、质押借币等),以及加密资产储值等服务。