GROK- 行情
1 | | | | 10.03亿 | | 60.89% | 2分钟前 | | |
2 | | | | 4.88亿 | | 13.33% | 刚刚 | | |
3 | | | | 2.08亿 | | 5.46% | 4分钟前 | | |
4 | | | | 1.42亿 | | 3.74% | 刚刚 | | |
5 | | | | 1.63亿 | | 3.41% | 1分钟前 | | |
6 | | | | 1.11亿 | | 3.04% | 刚刚 | | |
7 | | | | 1.22亿 | | 2.47% | 刚刚 | | |
8 | | | | 6599.27万 | | 2.02% | 刚刚 | | |
9 | | | | 8155.32万 | | 1.94% | 刚刚 | | |
10 | | | | 4521.32万 | | 0.98% | 刚刚 | | |
11 | | | | 3872.13万 | | 0.93% | 刚刚 | | |
12 | | | | 2872.45万 | | 0.79% | 刚刚 | | |
13 | | | | 8217.55万 | | 0.63% | 7分钟前 | | |
14 | | | | 1642.70万 | | 0.33% | 刚刚 | | |
15 | | | | 358.57万 | | 0.05% | 刚刚 | | |
16 | | | | 3628.59 | | 0% | 47分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.01659 | -3.11% | 266.85万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016561 | -2.50% | 138.19万 | -- | 8分钟前 | |
| | 0.016729 | -1.08% | 84.62万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据