HIFI- 行情
| | 0.6744 | -3.45% | 13.71亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6781 | -5.35% | 3.34亿 | -- | 7分钟前 | |
| | 0.6742 | -3.54% | 3.25亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6746 | -3.45% | 1.28亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6747 | -3.48% | 7238.2万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6741 | -2.26% | 7120.12万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.674 | -2.36% | 6112.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6741 | -3.60% | 2636.57万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.674 | -3.25% | 2545.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6743 | -3.31% | 1536.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6593 | -3.44% | 521.08万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6766 | -3.86% | 437.24万 | -- | 9分钟前 | |
| | 0.6742 | -0.04% | 112.59万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据