BEEF- 行情
1 | | | | 5869.39万 | | 47.46% | 刚刚 | | |
2 | | | | 2544.21万 | | 17.12% | 刚刚 | | |
3 | | | | 1061.93万 | | 4.02% | 刚刚 | | |
4 | | | | 827.91万 | | 3.71% | 10分钟前 | | |
5 | | | | 2532.23万 | | 2.91% | 9分钟前 | | |
6 | | | | 2666.24万 | | 2.89% | 刚刚 | | |
7 | | | | 2000.43万 | | 2.17% | 刚刚 | | |
8 | | | | 339.55万 | | 2.11% | 3分钟前 | | |
9 | | | | 355.42万 | | 1.03% | 刚刚 | | |
10 | | | | 524.50万 | | 0.55% | 4分钟前 | | |
11 | | | | 188.28万 | | 0.41% | 4分钟前 | | |
12 | | | | 129.01万 | | 0.25% | 刚刚 | | |
13 | | | | 42.24万 | | 0.25% | 2分钟前 | | |
14 | | | | 143.78万 | | 0.16% | 刚刚 | | |
15 | | | | 11.57万 | | 0.08% | 1分钟前 | | |
16 | | | | 1061.25万 | | 0.05% | 刚刚 | | |
17 | | | | 22.56万 | | 0.03% | 刚刚 | | |
18 | | | | 16.46万 | | 0.03% | 刚刚 | | |
19 | | | | 25404.62 | | 0.03% | 5分钟前 | | |
20 | | | | 24.06万 | | 0.02% | 8分钟前 | | |
21 | | | | 50.17万 | | 0% | 刚刚 | | |
22 | | | | 56267 | | 0% | 12分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。