日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) |
|---|
2025-11-01 | 0.015775 | 0.016082 | 0.014295 | 0.014976 | 292.64万 | 296.84万 |
2025-10-31 | 0.015727 | 0.016173 | 0.014689 | 0.014742 | 615.74万 | 292.2万 |
2025-10-30 | 0.016329 | 0.016728 | 0.015448 | 0.01555 | 415.61万 | 308.22万 |
2025-10-29 | 0.017326 | 0.017452 | 0.016075 | 0.016305 | 337.07万 | 323.19万 |
2025-10-28 | 0.016929 | 0.017452 | 0.016473 | 0.016543 | 386.72万 | 327.9万 |
2025-10-27 | 0.016949 | 0.017379 | 0.016646 | 0.017328 | 413.69万 | 343.46万 |
2025-10-26 | 0.016904 | 0.017439 | 0.016561 | 0.017017 | 356.95万 | 337.3万 |
2025-10-25 | 0.016622 | 0.017439 | 0.016599 | 0.016638 | 468.7万 | 329.79万 |
2025-10-24 | 0.017327 | 0.017608 | 0.016209 | 0.017184 | 606.78万 | 340.61万 |
2025-10-23 | 0.018461 | 0.018807 | 0.016782 | 0.017126 | 765.25万 | 339.46万 |
2025-10-22 | 0.019019 | 0.019383 | 0.017493 | 0.018776 | 728.54万 | 372.17万 |
2025-10-21 | 0.019727 | 0.019727 | 0.01857 | 0.018857 | 755.25万 | 373.77万 |
2025-10-20 | 0.019231 | 0.020356 | 0.018781 | 0.01945 | 813.74万 | 385.52万 |
2025-10-19 | 0.020208 | 0.02109 | 0.018568 | 0.019431 | 1110.96万 | 385.15万 |
2025-10-18 | 0.019683 | 0.024868 | 0.018568 | 0.019369 | 2854.52万 | 383.92万 |
2025-10-17 | 0.021814 | 0.025074 | 0.01932 | 0.020722 | 6903.37万 | 410.74万 |
2025-10-16 | 0.023607 | 0.023858 | 0.019779 | 0.01982 | 1612.76万 | 392.86万 |
2025-10-15 | 0.024153 | 0.027013 | 0.020598 | 0.021968 | 3354.11万 | 435.44万 |
2025-10-14 | 0.022944 | 0.031 | 0.022821 | 0.023575 | 5921.06万 | 467.29万 |
2025-10-13 | 0.014628 | 0.040002 | 0.013967 | 0.024756 | 2.9亿 | 490.7万 |
2025-10-12 | 0.023202 | 0.043175 | 0.004284 | 0.021685 | 1.97亿 | 429.83万 |
2025-10-11 | 0.021775 | 0.024129 | 0.020283 | 0.021728 | 3431.6万 | 430.68万 |
2025-10-10 | 0.020753 | 0.02218 | 0.02027 | 0.020452 | 424.05万 | 405.39万 |
2025-10-09 | 0.021602 | 0.022508 | 0.020295 | 0.020919 | 511.88万 | 414.64万 |
2025-10-08 | 0.020571 | 0.022508 | 0.0205 | 0.02107 | 671.22万 | 417.64万 |
2025-10-07 | 0.020657 | 0.021841 | 0.020461 | 0.021805 | 731.98万 | 432.2万 |
2025-10-06 | 0.021379 | 0.021627 | 0.020191 | 0.020951 | 384.32万 | 415.28万 |
2025-10-05 | 0.021192 | 0.021757 | 0.020149 | 0.020276 | 478.79万 | 401.9万 |
2025-10-04 | 0.020458 | 0.021534 | 0.020458 | 0.021534 | 323.3万 | 426.83万 |
2025-10-03 | 0.019319 | 0.021239 | 0.019173 | 0.020702 | 346.73万 | 410.34万 |
2025-10-02 | 0.019813 | 0.020162 | 0.018786 | 0.020063 | 446.2万 | 397.68万 |
暂时没有最新未来日历事件
RDNT
RDNT