| 日期   | 开盘价($)   | 最高价($)   | 最低价($)   | 收盘价($)   | 24H额($)   | 市值($)   | 
|---|
|      2025-10-31  |      0.1474  |      0.1499  |      0.1398  |      0.1402  |      396.96万  |      1.4亿  | 
|      2025-10-30  |      0.1504  |      0.1537  |      0.1467  |      0.1469  |      199.16万  |      1.46亿  | 
|      2025-10-29  |      0.1554  |      0.1578  |      0.1498  |      0.1518  |      224.39万  |      1.51亿  | 
|      2025-10-28  |      0.1538  |      0.1578  |      0.1516  |      0.1526  |      233万  |      1.52亿  | 
|      2025-10-27  |      0.1563  |      0.157  |      0.153  |      0.1565  |      144.08万  |      1.56亿  | 
|      2025-10-26  |      0.1567  |      0.1572  |      0.1535  |      0.1544  |      88.82万  |      1.54亿  | 
|      2025-10-25  |      0.1578  |      0.1595  |      0.1541  |      0.1544  |      227.56万  |      1.54亿  | 
|      2025-10-24  |      0.1586  |      0.1629  |      0.1551  |      0.1581  |      417.27万  |      1.58亿  | 
|      2025-10-23  |      0.1628  |      0.1678  |      0.158  |      0.1611  |      415.81万  |      1.61亿  | 
|      2025-10-22  |      0.1603  |      0.1677  |      0.1589  |      0.1672  |      306.71万  |      1.67亿  | 
|      2025-10-21  |      0.1605  |      0.1657  |      0.157  |      0.164  |      277.21万  |      1.64亿  | 
|      2025-10-20  |      0.1587  |      0.1626  |      0.1569  |      0.1618  |      277.7万  |      1.61亿  | 
|      2025-10-19  |      0.1558  |      0.1628  |      0.1521  |      0.16  |      247.28万  |      1.6亿  | 
|      2025-10-18  |      0.1641  |      0.165  |      0.1514  |      0.1593  |      1059.47万  |      1.59亿  | 
|      2025-10-17  |      0.1709  |      0.1732  |      0.1574  |      0.1578  |      555.91万  |      1.57亿  | 
|      2025-10-16  |      0.1797  |      0.1804  |      0.1645  |      0.1652  |      633.58万  |      1.65亿  | 
|      2025-10-15  |      0.1716  |      0.1806  |      0.1638  |      0.1724  |      965.81万  |      1.72亿  | 
|      2025-10-14  |      0.1575  |      0.1767  |      0.1546  |      0.176  |      994.36万  |      1.76亿  | 
|      2025-10-13  |      0.1656  |      0.169  |      0.1537  |      0.1685  |      862.66万  |      1.68亿  | 
|      2025-10-12  |      0.1976  |      0.2008  |      0.1239  |      0.1638  |      1865.95万  |      1.63亿  | 
|      2025-10-11  |      0.2095  |      0.2096  |      0.1881  |      0.1887  |      755.36万  |      1.88亿  | 
|      2025-10-10  |      0.2079  |      0.2143  |      0.197  |      0.1971  |      934.41万  |      1.97亿  | 
|      2025-10-09  |      0.2088  |      0.2183  |      0.2022  |      0.2067  |      1376.94万  |      2.06亿  | 
|      2025-10-08  |      0.1965  |      0.2189  |      0.1933  |      0.2075  |      1775.03万  |      2.07亿  | 
|      2025-10-07  |      0.1995  |      0.2029  |      0.1933  |      0.201  |      592.51万  |      2.01亿  | 
|      2025-10-06  |      0.2081  |      0.2081  |      0.1965  |      0.198  |      444.21万  |      1.98亿  | 
|      2025-10-05  |      0.1963  |      0.2143  |      0.1925  |      0.1972  |      933.6万  |      1.97亿  | 
|      2025-10-04  |      0.1872  |      0.2151  |      0.1866  |      0.2147  |      1009.45万  |      2.14亿  | 
|      2025-10-03  |      0.1742  |      0.2057  |      0.17  |      0.1972  |      1753.04万  |      1.97亿  | 
|      2025-10-02  |      0.1945  |      0.1948  |      0.1696  |      0.1756  |      661.12万  |      1.75亿  | 
|      2025-10-01  |      0.1969  |      0.2004  |      0.172  |      0.1737  |      1020.94万  |      1.73亿  | 
 暂时没有最新未来日历事件
          暂时没有最新未来日历事件
         STG
 STG  STG
 STG  STG
 STG  STG
 STG