# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.8284 | +3.34% | 3991.09万 | 2519.75万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.8276 | +3.34% | 8348.98万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 1.8291 | +3.21% | 7358.95万 | 6066.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.8291 | +3.43% | 2688.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8298 | +3.42% | 1367.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8291 | +0.15% | 1144.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7495 | +3.29% | 909.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8313 | +0.20% | 850.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8298 | +3.42% | 810.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8291 | +3.38% | 691.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8284 | +0.03% | 379.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8364 | +4.01% | 339.87万 | -- | 21分钟前 | ||
![]() | 1.8291 | +3.38% | 236.87万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.8298 | +3.05% | 210.38万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.8292 | +3.30% | 191.56万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.8313 | 0% | 83676.61 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |