# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 3.4465 | +0.32% | 1903.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4509 | +0.49% | 7.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4487 | +0.40% | 1.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4604 | -0.26% | 9558.73万 | -- | 11分钟前 | ||
![]() | 3.2787 | +0.36% | 6781.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4568 | +2.62% | 5476.39万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 3.448 | +0.47% | 3409.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.448 | +0.78% | 3057.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4502 | 0% | 2476.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4487 | +0.45% | 1913.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4517 | +0.53% | 1268.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4597 | +0.38% | 838.46万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 3.4451 | +0.30% | 833.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.4546 | +0.53% | 101.16万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |