# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 53.5454 | -3.03% | 2380.62万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 53.6016 | 0% | 53.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.5907 | -2.91% | 171.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.5673 | -2.89% | 458.29万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 53.5016 | +1.66% | 608.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.5162 | -0.02% | 1125.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.6622 | -1.83% | 1996.36万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 50.6404 | -3.13% | 2065.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.4651 | -3.15% | 2109.73万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.5454 | -3.03% | 1.5亿 | 7626.44万 | 2分钟前 | ||
![]() | 53.5089 | -3.16% | 2769.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.4608 | -2.30% | 3387.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.487 | +4.37% | 4492.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.4797 | -3.13% | 6152.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.5235 | -2.19% | 6244.11万 | 1.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 53.5089 | -3.04% | 1.98亿 | 2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 53.4943 | -3.15% | 3.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 53.6403 | -2.87% | 7.95亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |