AUCTION- 行情
        
     
      |  |  |      45.3734  |      +1.77%  |      3862.78万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3591  |      +1.56%  |      1.31亿  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3307  |      +1.34%  |      1亿  |      --  |      1分钟前  |        | 
 |  |  |      45.3805  |      +0.59%  |      4827.83万  |      --  |      6分钟前  |        | 
 |  |  |      45.3876  |      +2.59%  |      3262.6万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3876  |      +1.63%  |      2659.99万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.4161  |      +0.53%  |      2217.68万  |      --  |      3分钟前  |        | 
 |  |  |      45.3805  |      +1.79%  |      1562.38万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      43.651  |      +1.67%  |      1416.75万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3236  |      +1.76%  |      935.16万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3876  |      +0.01%  |      401.99万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.404  |      +1.64%  |      381.49万  |      --  |      刚刚  |        | 
 |  |  |      45.3805  |      -1.66%  |      355.03万  |      --  |      刚刚  |        | 
 
  暂无数据