# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 171.16 | 0% | 3.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.12 | -2.09% | 1369.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.05 | -1.65% | 2966.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.02 | -0.61% | 1.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.08 | -0.42% | 1.11亿 | 6124.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 170.95 | -0.54% | 8847.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.83 | 0% | 5946.19万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 171.01 | -0.72% | 5778.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.01 | -0.57% | 4643.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.04 | -0.50% | 4218.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.15 | -0.42% | 3488.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.07 | -2.14% | 1.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 169.92 | -0.46% | 2904.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.95 | -0.59% | 1153.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.16 | -0.38% | 943.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.07 | -2.22% | 894.89万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 171.14 | -2.10% | 233.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.08 | -2.08% | 61.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.92 | 0% | 67229.26 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.08 | 0% | 440.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.09 | -0.43% | 7.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.02 | -0.48% | 1945.85万 | 1763.86万 | 刚刚 | ||
![]() | 171.43 | -0.59% | 74551.25 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 171.27 | -0.73% | 49056.57 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.98 | -0.43% | 33.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.05 | -0.55% | 23.68亿 | 6.38亿 | 刚刚 | ||
![]() | 171.13 | -2.09% | 22.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.04 | -0.41% | 17.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.05 | -0.01% | 12.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.05 | -0.38% | 5.83亿 | 5.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 171.04 | -0.37% | 7.14亿 | 5.77亿 | 刚刚 | ||
![]() | 171.11 | -0.40% | 5.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.85 | -0.50% | 5.01亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 171.04 | -0.54% | 3.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 171.16 | -0.30% | 3.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 169.91 | -0.47% | 2.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 170.22 | -0.67% | 2.04亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 171.08 | -0.34% | 1.78亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |