BNT- 行情
| | 5.7224 | -7.41% | 975.01万 | 987.17万 | 刚刚 | |
| | 5.7219 | -7.26% | 3876.91万 | 2353.87万 | 刚刚 | |
| | 5.72 | -7.52% | 3071.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.726 | -7.16% | 1546.33万 | -- | 6分钟前 | |
| | 5.7207 | -7.46% | 1383.97万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.7224 | -0.92% | 636.22万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.7195 | -7.45% | 623.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.7202 | -7.45% | 475.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.6005 | -7.49% | 463.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.726 | -7.38% | 346.53万 | -- | 6分钟前 | |
| | 5.7202 | -0.07% | 187.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 5.7202 | -7.22% | 157.1万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据