# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6286.62 | +1.00% | 1.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6291.73 | +1.74% | 9608.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6286.84 | +1.30% | 2.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6286.92 | +1.00% | 120.96万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6318.89 | +1.37% | 168.7万 | 8.01亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6297.79 | +1.31% | 245.65万 | 8.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6173.78 | +1.37% | 1372.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6289.03 | +1.29% | 1447.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6285.16 | +1.18% | 2190.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6282.32 | +1.30% | 7025.94万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 6173.12 | +1.36% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6285.89 | +1.31% | 3.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6287.35 | +1.35% | 2.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6294.51 | +1.38% | 2.46亿 | 8.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6292.03 | +0.01% | 2.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6291.73 | +1.72% | 2.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6291.51 | +1.30% | 3.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6291.73 | +1.33% | 6.49亿 | 11.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6289.62 | +1.28% | 17.42亿 | 19.77亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6278.01 | +1.07% | 95.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6284.14 | +1.24% | 694.56 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6297.72 | +1.37% | 4846.53 | 3984.98万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |