# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 41.8962 | +1.02% | 2558.25万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 41.9108 | 0% | 114.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8816 | +1.92% | 15.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.867 | +1.88% | 335.56万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 41.9181 | +1.24% | 698.35万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 41.867 | +1.04% | 850.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.9196 | +1.14% | 954.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.1445 | +1.07% | 2058.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8816 | +0.01% | 2176.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.1299 | +0.98% | 2339.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8889 | +1.13% | 8143.15万 | 5801.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.8816 | 0% | 3077.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.9035 | +1.07% | 4063.24万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 41.8889 | +1.04% | 4094.01万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 41.9021 | +1.23% | 6480.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8889 | +1.18% | 1亿 | 1.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 41.8743 | +1.04% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8889 | +1.44% | 1.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.8743 | +1.02% | 2.78亿 | 1.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 41.8743 | +1.07% | 7.66亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |