# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 154.71 | -2.84% | 6879.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 153.92 | 0% | 85164.65 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 154.73 | -0.66% | 92.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.48 | -3.05% | 156.29万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 154.89 | -2.79% | 517.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.8 | -2.45% | 602.59万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 148.65 | -2.81% | 858.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.73 | -2.84% | 1112.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.86 | -2.99% | 1775.24万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 154.89 | -2.76% | 2001.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.76 | -2.87% | 2133.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.72 | -3.00% | 3108.19万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 154.87 | -0.67% | 3838.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.73 | -2.84% | 4673.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.79 | -0.03% | 4676.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.79 | -0.66% | 5146.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.73 | -2.75% | 4.37亿 | 2.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 154.87 | -2.81% | 7688.09万 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 154.71 | -0.74% | 1.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.81 | -3.12% | 1.07亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 154.8 | -2.53% | 1.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.7 | -2.53% | 1.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.87 | 0% | 1.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.75 | -2.80% | 2.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.82 | -2.55% | 2.89亿 | 1.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 154.66 | 0% | 2.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.76 | -2.77% | 2.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.66 | -2.84% | 4.16亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 148.72 | -2.80% | 4.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.74 | -2.60% | 5.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 154.87 | -2.75% | 9.88亿 | 2.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 154.52 | -3.02% | 2514.52万 | 6367.28万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |