# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 18315.08 | -1.19% | 37.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27468.91 | 0% | 139.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27478.25 | -0.54% | 78.98亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27496.13 | -0.43% | 15.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27462.12 | -0.43% | 16.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27469.56 | -0.41% | 24.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27466.13 | -0.43% | 25.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27455.11 | +0.01% | 35.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 26829.66 | -0.41% | 39.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27461.46 | -0.42% | 39.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27482.99 | -0.81% | 3.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27718.9 | +0.08% | 86.46亿 | -- | 7小时前 | ||
![]() | 27454.67 | -0.48% | 89.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27458.76 | -0.45% | 118.24亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27459.93 | -0.45% | 141.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27463.5 | -0.88% | 146.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27466.21 | -0.73% | 148.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27453.29 | -0.89% | 155.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27784.51 | -0.72% | 2.02亿 | 56.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 28238.88 | -0.93% | 1.98亿 | 56.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27768.02 | -0.68% | 1.46亿 | 3.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 28252.16 | -0.83% | 9352.44万 | 7682.45万 | 刚刚 | ||
![]() | 27478.76 | 0% | 8199.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27487.81 | -0.83% | 5280.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27470 | -0.44% | 3209.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27476.72 | -0.51% | 2562.34万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27460.07 | 0% | 2448.56万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27500.8 | 0% | 1431.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27456.5 | -0.79% | 140.23万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 27482.26 | -0.78% | 14.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27462.26 | -0.42% | 13.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27476.42 | -0.50% | 488.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27474.02 | 0% | 67.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27508.39 | -0.77% | 32.38万 | 105.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 27470 | -0.38% | 54.94亿 | 7931.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 27476.06 | -0.39% | 7.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 28164.94 | -0.91% | 6781.64万 | 5.17亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27740.79 | -0.70% | 4975.84万 | 1.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 28185.23 | -0.84% | 3591.22万 | 2.03亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 28542.44 | -1.08% | 2616.39万 | 1.1亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 27509.71 | -0.56% | 1872.99万 | 3735.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 27469.78 | -0.47% | 1555.54万 | 4733.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 27488.83 | -0.53% | 1248.99万 | 2722.33万 | 刚刚 | ||
![]() | 27512.34 | -0.58% | 1213.29万 | 2538.06万 | 刚刚 | ||
![]() | 27471.1 | -0.86% | 796.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27503.28 | -0.92% | 768.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27481.53 | -0.76% | 364.3万 | 18.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 27759.84 | -0.97% | 200.8万 | 39122.64 | 刚刚 | ||
![]() | 27493.14 | -0.49% | 65.46万 | 8.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27459.78 | -0.47% | 1084.55亿 | 135.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27465.48 | -0.48% | 66672.78 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27459.64 | -0.42% | 3590.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27472.34 | -0.41% | 1570.53亿 | 232.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27465.99 | -0.73% | 1298.85亿 | 262.69亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27459.27 | -0.78% | 1295.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27459.93 | -0.79% | 778.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27464.67 | -0.44% | 732.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27458.54 | -0.48% | 725.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27463.14 | 0% | 697.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27458.91 | -0.46% | 655.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27460.88 | -0.88% | 484.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27457.52 | -0.55% | 280.04亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 27462.63 | -0.74% | 245.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 26836.52 | -0.45% | 230.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27461.39 | -0.42% | 161.59亿 | 56.04亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |