# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 18.2037 | -1.00% | 5.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 26.8384 | -0.19% | 421.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.1745 | -1.26% | 546.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -0.01% | 7187.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2183 | -1.27% | 7175.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2256 | -1.07% | 6851.71万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 18.211 | -1.15% | 4975.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.07% | 4792.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.15% | 4602.86万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 18.2124 | -1.06% | 4343.37万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 17.5322 | -1.26% | 2173.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2139 | -1.23% | 1790.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | +2.89% | 9000.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.07% | 266.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2183 | +2.84% | 210.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0942 | -1.51% | 164.79万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 18.2037 | +1.26% | 163.1万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 18.2256 | -1.15% | 159.18万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 18.2183 | -1.23% | 55.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2161 | 0% | 225.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | +2.80% | 1.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -1.34% | 9447.2万 | 2.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.1445 | -1.20% | 35210.37 | -- | 15分钟前 | ||
![]() | 18.1351 | -1.57% | 27451.53 | -- | 24分钟前 | ||
![]() | 18.1964 | -1.03% | 8.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.19% | 8.59亿 | 4.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -1.26% | 5.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.23% | 2.73亿 | 3.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -1.00% | 2.19亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 18.2475 | -0.80% | 2.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.5249 | -1.22% | 8430.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2015 | -1.27% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -1.27% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | +1.22% | 1.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.211 | -1.00% | 1.24亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 18.2175 | +2.81% | 1.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.1964 | 0% | 1.13亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 18.2183 | -1.27% | 9786.04万 | 1.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.2037 | -1.27% | 3.75亿 | 3.14亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |