# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1194 | -0.34% | 6370.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | 0% | 42.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | +0.05% | 90.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | -0.41% | 299.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | 0% | 602.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1249 | +0.12% | 733.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | +0.35% | 840.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | -0.27% | 1631.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | -0.12% | 1809.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1249 | +0.46% | 2807.22万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 0.1195 | -0.34% | 4186.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | -0.23% | 4788.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | -0.35% | 1.1亿 | 8418.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | 0% | 8833.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | -1.01% | 9036.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | +0.17% | 9076.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | -0.29% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1249 | -1.13% | 2.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.125 | +0.06% | 3.91亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 0.1248 | -0.35% | 4.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | -0.41% | 6.43亿 | 2.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1248 | -0.40% | 8.22亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.1247 | +0.29% | 18.95亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 0.1249 | -0.20% | 71.02亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |