# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1225 | +4.99% | 7586.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1301 | 0% | 35.67万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 0.1305 | +2.75% | 77.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1305 | +5.24% | 328.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +3.60% | 501.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +0.05% | 663.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1302 | +2.70% | 907.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1302 | +5.00% | 1970.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1304 | +5.04% | 2193.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1305 | +5.35% | 3381.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1226 | +4.99% | 4607.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1302 | +5.00% | 4845.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1304 | +5.24% | 1.65亿 | 8418.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +2.76% | 9240.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1305 | +5.11% | 9518.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +5.34% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +2.76% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1302 | +4.94% | 4.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1308 | +5.06% | 4.62亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 0.1304 | +5.53% | 5.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1303 | +4.87% | 7.7亿 | 2.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1305 | +5.30% | 11.3亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.1304 | +3.71% | 12.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1302 | +4.90% | 74.34亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |