# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.9191 | +1.45% | 1.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9171 | 0% | 140.23万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.9203 | +1.44% | 276.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9166 | +1.40% | 1686.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9205 | +1.76% | 2239.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.917 | +1.24% | 2431.64万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.9205 | +1.65% | 3483.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9176 | +1.54% | 4761.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8616 | +1.49% | 5276.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9176 | +1.53% | 9399.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.918 | +1.91% | 1.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9167 | +1.32% | 1.52亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.9189 | +1.53% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9178 | +0.02% | 1.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9192 | +1.43% | 2.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.8622 | +1.52% | 2.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9175 | +1.42% | 2.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9157 | +1.73% | 3.27亿 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 1.9163 | +1.79% | 4.26亿 | 2.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9178 | +1.45% | 5.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9212 | +1.60% | 5.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9168 | +1.35% | 8.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.919 | +1.60% | 9.12亿 | 9080.48万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9167 | +1.00% | 21.48亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |