HIVE- 行情
| | 1.6415 | 0% | 1.47亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.6422 | +0.03% | 1487.04万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.6427 | 0% | 1084.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6429 | +0.41% | 979.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6434 | +0.06% | 787.72万 | -- | 11分钟前 | |
| | 1.6148 | +0.11% | 673.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6422 | -0.13% | 494.81万 | -- | 5分钟前 | |
| | 1.643 | +0.01% | 331.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6437 | +0.09% | 142.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6422 | +0.40% | 134.73万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.64 | 0% | 129.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6459 | +0.04% | 16.99万 | -- | 19分钟前 | |
暂无数据