# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.4269 | +1.51% | 2299.42万 | 4892.22万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4284 | -1.26% | 2.12亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.4262 | +1.56% | 9988.52万 | 4204.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4269 | +0.36% | 7382.63万 | 1.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4284 | +1.61% | 2219.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4262 | -1.01% | 2126.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4254 | +1.40% | 1582.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4262 | +1.45% | 1484.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3904 | +1.45% | 1425.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.389 | +1.50% | 1046.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4269 | -0.96% | 646.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4262 | +1.40% | 501.17万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.4262 | +0.01% | 440.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4313 | +1.25% | 146.61万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 1.4274 | +1.60% | 79.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4269 | +1.14% | 29.54万 | -- | 8分钟前 |
暂无筛选结果 |