KAS- 行情
| | 0.67 | -7.99% | 8.74亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6696 | +0.24% | 3.05亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6694 | -8.05% | 2.41亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6699 | -7.98% | 2.19亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6696 | -8.04% | 1.89亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6696 | -8.16% | 1.85亿 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.6698 | -7.91% | 1.51亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6469 | -7.94% | 1.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6696 | +0.20% | 4682.25万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6694 | -8.07% | 4224.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6701 | +1.39% | 3251.45万 | -- | 5分钟前 | |
| | 0.6703 | -8.01% | 3061.72万 | -- | 3分钟前 | |
| | 0.6699 | -7.57% | 2844.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6696 | -0.09% | 1937.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.67 | -7.88% | 1744.82万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据