# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.8772 | +5.06% | 8190.54万 | 4514.33万 | 1分钟前 | ||
![]() | 2.8765 | +0.56% | 5758.81万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 2.8772 | +5.01% | 1722.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8787 | +5.12% | 1656.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8794 | +4.89% | 1285.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8787 | +0.05% | 1122.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.732 | +4.94% | 863.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8794 | +2.65% | 720.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.875 | +4.51% | 336.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.875 | +4.93% | 252.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8794 | +5.07% | 93.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8787 | +4.33% | 33.17万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 2.8655 | 0% | 4753.98 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |