| #   | 交易平台   | ExRank   | 最新价 (¥)    | 24H成交量    | 24H额 (¥)    | 占比    | 更新时间   | #   | #   | 
|---|
| 暂无数据 | 
| #   | 交易平台   | 最新价(¥)    | 24H涨幅    | 24H额(¥)    | 持仓额(¥)    | 更新时间   | 
|---|
|   |      678.72  |      +3.00%  |      3亿  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      678.08  |      +3.17%  |      817.08万  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      677.15  |      +3.23%  |      1365.3万  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      643.48  |      +3.26%  |      1.79亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.44  |      +3.27%  |      1.71亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.58  |      0%  |      1.51亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      677.8  |      +3.25%  |      1.36亿  |      1.55亿  |      刚刚  | ||
|   |      677.51  |      +3.28%  |      1.05亿  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      678.22  |      +3.26%  |      4901.94万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      677.37  |      +3.21%  |      3351.58万  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      678.51  |      +3.25%  |      3226.8万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      643.27  |      +3.24%  |      1422.25万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.44  |      -0.34%  |      1.81亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.72  |      +3.00%  |      913.6万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      677.8  |      +3.24%  |      879.74万  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      677.3  |      +3.09%  |      768.5万  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      678.01  |      -0.32%  |      176.7万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.08  |      -0.30%  |      52159.56  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      680  |      0%  |      16222.99  |      --  |      26分钟前  | ||
|   |      678.65  |      +3.30%  |      35.73亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.29  |      0%  |      306.95万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.01  |      +3.17%  |      5.57亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.08  |      +3.16%  |      1.12亿  |      1.31亿  |      刚刚  | ||
|   |      678.93  |      +3.02%  |      13.37万  |      6180.17万  |      刚刚  | ||
|   |      677.44  |      +3.05%  |      41571.4  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.51  |      +3.31%  |      285.55亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.01  |      +3.33%  |      69.59亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.08  |      +3.16%  |      37.46亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.29  |      +3.27%  |      14.14亿  |      5.33亿  |      1分钟前  | ||
|   |      678.29  |      +0.03%  |      7.35亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.37  |      +3.31%  |      5.77亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.08  |      +3.21%  |      7.34亿  |      4.04亿  |      刚刚  | ||
|   |      678.51  |      +3.07%  |      5.24亿  |      6.35亿  |      刚刚  | ||
|   |      678.01  |      -0.33%  |      5.23亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.58  |      +0.01%  |      4.12亿  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      678.15  |      -0.33%  |      3.93亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.65  |      0%  |      2.91亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      677.94  |      +3.20%  |      2.81亿  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      678.58  |      +3.36%  |      2.3亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      678.01  |      +3.17%  |      2.16亿  |      --  |      刚刚  | 
| 暂无筛选结果 |