MAGIC- 行情
| | 2.1001 | +4.35% | 14.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1021 | +4.58% | 12.3亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 2.1035 | +4.50% | 5.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1013 | +5.38% | 3.42亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1013 | +5.03% | 2.03亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1021 | +4.50% | 1.74亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.9466 | +4.38% | 1.21亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1028 | +5.18% | 7151.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.0983 | +4.74% | 3482.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1038 | +4.44% | 2010.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1072 | +4.72% | 1670.81万 | -- | 3分钟前 | |
| | 2.1043 | +0.05% | 529.86万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据