# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 15392.55 | +1.00% | 2154.64万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 15390.67 | +1.19% | 4355.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15410.01 | 0% | 15.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15386.29 | +0.81% | 573.27 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 15394.75 | +1.17% | 338.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15389.94 | +0.01% | 849.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15392.13 | +1.06% | 1786.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 14927.18 | +1.09% | 2520.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15387.02 | +0.50% | 2692.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15388.7 | +1.19% | 4320万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15388.48 | +1.14% | 1亿 | 7387.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 15390.67 | +1.18% | 4357.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15388.48 | +1.15% | 5890.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15391.4 | +1.20% | 8188.99万 | 8093.11万 | 刚刚 | ||
![]() | 15383.37 | +1.12% | 8211.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15386.29 | +1.19% | 1.05亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 15392.13 | +1.13% | 2.42亿 | 3.31亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15381.91 | +1.13% | 7.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15390.67 | +0.54% | 9.14亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |