# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 67.9682 | +9.55% | 1.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9536 | +9.58% | 11.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9609 | +9.76% | 3.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9463 | +10.20% | 1.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9536 | +6.55% | 9065.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9463 | +9.57% | 8668.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.6033 | +10.12% | 6566.65万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 67.9755 | +9.53% | 5185.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.0339 | +6.72% | 4605.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.0704 | +9.76% | 3828.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.1945 | +9.62% | 1007.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5305 | +9.64% | 542.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.0412 | +10.42% | 501.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 67.9463 | +0.10% | 92.8万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |