# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 66.7128 | +0.88% | 4403.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.8515 | +1.82% | 45.83万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 66.7201 | +4.31% | 83.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +1.56% | 86.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.742 | +0.78% | 362.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7384 | +0.83% | 391.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.9099 | +0.53% | 846.82万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 66.7858 | +4.33% | 1212.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7245 | +0.40% | 1218.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7201 | +0.94% | 1454.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +0.92% | 1565.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7201 | 0% | 2193.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +0.01% | 2313.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6982 | +0.88% | 2834.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6982 | +0.79% | 2.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +0.73% | 4573.99万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 66.7128 | +0.95% | 5079.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6836 | +0.87% | 8130.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +4.30% | 9273.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.9246 | +0.72% | 1.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6982 | +4.32% | 1.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +0.75% | 1.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6763 | +0.68% | 2.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7055 | +0.89% | 3.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.6909 | +0.78% | 3.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7055 | +0.57% | 7.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 64.2312 | -6.84% | 65.691 | -- | 10小时前 |
暂无筛选结果 |