# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1457.46 | +7.00% | 104.35亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1457.8 | +7.00% | 2.42亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1456.94 | +4.09% | 8.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1454.61 | +7.02% | 7.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.05 | +7.26% | 6.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.82 | +7.25% | 5.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1459.8 | +7.34% | 5.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.24 | +1.07% | 5.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.41 | +7.26% | 4.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.09 | +7.75% | 3.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1348.63 | +7.21% | 3.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.09 | +1.08% | 3.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1455.42 | +7.42% | 11.65亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1457.68 | -0.01% | 2.37亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1458.7 | +1.19% | 1.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1459.07 | +7.07% | 3910.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1454.32 | +7.27% | 1296.51万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1479.14 | +7.08% | 922.27万 | 12.28亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 1454.69 | +3.93% | 887.71万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1468.55 | +7.39% | 866.98万 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1450.31 | 0% | 328.57万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1457.17 | +1.08% | 84.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.31 | 0% | 14.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.48 | +7.33% | 119.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.17 | +7.20% | 10.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.61 | +7.12% | 1750.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1456.66 | +7.16% | 205.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.02 | +1.07% | 1231.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.04 | +7.28% | 751.11亿 | 66.22亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 1457.39 | +7.23% | 428.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.44 | +7.23% | 316.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.41 | +7.51% | 273.72亿 | 37.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1456.95 | +7.23% | 170.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.05 | +7.38% | 127.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.39 | +7.22% | 10.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1456.88 | +7.20% | 92.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1456.95 | +0.08% | 91.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1348.92 | +7.18% | 72.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.34 | +7.22% | 61.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1457.7 | +7.29% | 50.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1458.26 | +7.30% | 37.48亿 | 12.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1455.02 | +6.97% | 28.12亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1457.9 | +7.21% | 12.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1454.2 | +7.23% | 12.19亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1457.09 | +7.22% | 276.81亿 | 33.5亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |