# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.3581 | +4.31% | 5582.25万 | 3770.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.3647 | +4.43% | 1.35亿 | 3927.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.3581 | +4.30% | 5253.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3647 | +3.20% | 3786.01万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6.0421 | +4.43% | 3212.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.364 | +4.98% | 2282.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3574 | +2.83% | 1825.48万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.3581 | +4.31% | 1701.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.0362 | +4.43% | 1370.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3647 | +4.34% | 939.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3581 | +3.17% | 712.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3632 | +4.18% | 322.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3596 | +4.32% | 262.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3603 | +4.44% | 203.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3581 | +0.04% | 171.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3683 | 0% | 54.4万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |