# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 66.7493 | 0% | 2.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7858 | 0% | 60292.51 | -- | 15小时前 | ||
![]() | 66.7566 | 0% | 199.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.8296 | +2.74% | 448.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7931 | -0.10% | 1075.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 64.6107 | -0.18% | 1174.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7559 | -0.20% | 1869.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7785 | -0.15% | 6050.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 64.5231 | -0.10% | 6763.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7931 | +0.24% | 1.07亿 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 66.8077 | +0.03% | 1.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7639 | 0% | 2.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7712 | -0.13% | 13.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7493 | -0.20% | 2.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.8369 | +2.77% | 2.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7785 | -0.21% | 3.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7712 | -0.22% | 4.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7566 | +2.71% | 5.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7858 | -0.09% | 6.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7201 | -0.12% | 8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7128 | -0.12% | 10.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7639 | -0.20% | 11.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 66.7055 | -0.06% | 34.51亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |