ZEN- 行情
| | 49.6624 | -6.68% | 7969.08万 | 3595.97万 | 刚刚 | |
| | 49.6988 | -6.60% | 1629.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.6478 | -2.61% | 1241.4万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.6988 | -6.67% | 1183万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.2609 | -6.70% | 945.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.7645 | -6.73% | 815.1万 | -- | 2分钟前 | |
| | 49.6405 | -0.07% | 245.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.7864 | -6.84% | 133.24万 | -- | 8分钟前 | |
| | 49.7441 | -6.55% | 88.28万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据